
DAMPING AND VIBRATION ISOLATION
![]() | VIBRATION DAMPING: V-05-PSA is a very effective extensional damping layer, constructed of a highly damped vinyl polymer. V-05-PSA is supplied with a pressure sensitive adhesive backing and can be applied to stiff resonant metal panels or other substrates to reduce structural bourne noise and radiated air bourne noise. Sheet size: 48" x 54" or 60' rolls. V-10-PSA is a heavy 1 lb/ft2 squared black vinyl damping sheet. .100" thick x 48" x 54" sheet size or in rolls. FEATURES: High damping properties |
| DAMPING PROPERTIES | |
Young's Modulus Loss Factor | Loss Modulus |
| V - 05 PHYSICAL PROPERTIES | |||
| COLOR | Green | TENSILE | 1350 PSI (ASTM D-412) |
| THICKNESS | .050" | ||
| WEIGHT | .42 Lb/Ft2 | HARDNESS | 90/85 (SHORE A) (ASTM D-2240) |
| FIRE RESIST. | FAR 25.853 (b) DOT MVSS 302 UL94 V-1 | ELONGATION | 290% (ASTM D-2240) |
![]() | VIBRATION ISOLATION AND SHOCK ABSORPTION: P-8000 is a polyurethane visco-elastic polymer that has high mechanical isolation and energy absorption properties. Thickness: 1/16" to 3". Sheet size: 12" x 12", 24" x 24". FEATURES: High shock absorption and energy dissipation |
| PHYSICAL PROPERTIES | |
| DENSITY | 8-0 Lb/Ft3 (soft, medium, firm) |
| DUROMETER | 30, 50, 70 (Shore 00) |
| TENSILE | 75, 120, 180, Lb/In2 (ASTM D412) |
| ELONGATION | 500, 500, 300 (ASTM D412) |
| ENERGY ABSORPTION | 61% (12 Lb drop from 6'6" Height) |
| | ||||
CLICK HERE TO RETURN TO THE HOME PAGE
O'Neill Industrial Corporation, 105 Commerce Circle, Durham, CT 06422
PHONE (860) 349-8988 FAX (860) 349-8986
Email: oneill.industrial@snet.net
© 1999, O'Neill Industrial Corporation